
F410D | F500D | F600D – Features
- Hauptspindel mit hochpräzisen P4-Schrägkugellagern
- Hochleistungs-Hauptspindel mit hohem Drehmoment für Schwerlastschneiden
- Doppeltisch für hohe Produktivität
- Modernster Servo-ATC für schnellsten Werkzeugwechsel seiner Klasse
- LM-Rollenführung und Kastenführung für optimalen Vorschub (F500D)
- LM-Rollenführung an allen Spindeln für hochpräzises Schwerlastschneiden (F600D)
- Aktuellste SIEMENS-828D-Steuerung mit einer Vielzahl von Unterstützungs-Software
F410D | F500D | F600D – Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | F410D | F500D | F600D |
---|---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 2 – 650×410 | 2 – 700×500 | 2 – 900×650 |
Max. Belastbarkeit | kg | 2 – 250 | 2 – 350 | 2 – 400 |
Spindelantriebsmethode | – | Belt | Belt | Belt |
Spindelkonus | – | BT40 | BT40 | BT40 |
Spindeldrehzahl | r/min | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
Spindelleistung | kw | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 117.7/95.4 | 287/143 | 287/143 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 570/410/580 | 600/460/570 | 800/600/600 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 40/40/30 | 42/42/42 |
Führungstyp | – | LM | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 24 | 24 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
Weitere Abbildungen – F410D | F500D | F600D
- f410d_big02
- f410d_big03
- f410d_big04
- f410d_big05
- f410d_big06
- f410d_big07
- f410d_big08
- f410d_big09
- f410d_big10
- f410d_big11
- f410d_big12
- f410d_big13
- f410d_big14
- f410d_big15
- f410d_big16
- f410d_big17