
Features
- Verkürzt die Einrichtungszeit für Materialien mit einem Dualtischsystem
- Direktanschluss, Hochgeschwindigkeitsspindelsystem-Design (15.000 U/min)
- Servomotorgetriebener ATC (Werkzeug zu Werkzeug-Zeit: 1,6 Sek.)
- Verkürzt die Nicht-Schneidzeit mit schneller Vorschubgeschwindigkeit (56m/min.)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | i-CUT400TD |
---|---|---|
Tischgröße | mm | 2 – 650×400 |
Max. Belastbarkeit | kg | 2 – 250 |
Spindelantriebsmethode | – | Direct |
Spindelkonus | – | BBT30 |
Spindeldrehzahl | r/min | 12,000 |
Spindelleistung | kW | 14.1/4.1 |
Spindeldrehmoment | N.m | 45/21 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 520/400/330 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 |
Führungstyp | – | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 14 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 1.6 |
Weitere Abbildungen – i-CUT400TD
- i_cut400td_big02
- i_cut400td_big03
- i_cut400td_big04
- i_cut400td_big05
- i_cut400td_big06
- i_cut400td_big07
- i_cut400td_big08