
Features
- Einteilige Bett- und Säulenstruktur zur Erhöhung der strukturellen Stabilität
- Weltklasse-Beschleunigungs- und Verzögerungsgeschwindigkeit von 2G (XF2000i: 1,2G)
- Lineare und rotative Skala als Standardmerkmale für die hohe Qualität der Bearbeitung
- Kragarmtyp-Dreh-/Kipp-Tisch
- 40.000 U/min Hochgeschwindigkeits-Spindel (XF2000i: 24.000 U/min)
- Die Spindelkühlvorrichtung gewährleistet eine stabile Bearbeitungsfähigkeit auch bei langen Arbeitszeiten
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | XF2000i | |
|---|---|---|---|
| Tischgröße | mm | Ø260 | |
| Max. Belastbarkeit | kg | 50 | |
| Spindelantriebsmethode | – | Built in | |
| Spindelkonus | – | HSK-E40 | |
| Spindeldrehzahl | r/min | 24,000 | |
| Spindelleistung | kW | 12.5/8 | |
| Spindeldrehmoment | N.m | 9.3/6 | |
| Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 300/300/200 | |
| Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | |
| Führungstyp | – | ROLLER | |
| Anzahl an Werkzeugen | EA | 20 | |
| Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 4.5 | 
Weitere Abbildungen – XF2000i
- XF2000_05
- XF2000_06
- XF2000_07



