AR Filtrazioni
ECO „Basic“ SERIES

ECO „Basic“ SERIES – Features
- Opt. Hohe/Sehr hohe Filtrierungseffizienz
 - Opt. Sichtkontrolle für Filterverstopfung
 - Opt. VORFILTER Vorfilterung
 - Opt. MOTORSCHUTZSCHALTER
 - Opt. VORABSCHEIDER Vorfilterung
 - Opt. Reduzierung durch Vor-Kammer
 - Opt. Aktivkohle Zelle
 - Power (IE3 Motoren)
 
ECO – ECO TWO | ECOP – ECO TWO P Spezifikationen
| VOLL ÖL – EMULSION | VOLL ÖL – EMULSION | |
|---|---|---|
| Description | ECO – ECO TWO | ECOP – ECO TWO P | 
| Max. Luftleistung | 700 ÷ 1100 m3/h | 500 ÷ 950 m3/h | 
| Leistung | KW 0,37 – 0,55 | KW 0,37 – 0,55 | 
| Lärmpegel | 67 ÷ 68 dB | 67 ÷ 68 dB | 
| Hohe/Sehr hohe Filtrierungseffizienz
 99.995%EN 1822 – Partikel > 0.15 µ  | 
Optional | Optional | 
| Sichtkontrolle für Filterverstopfung | In Ausstattung inbegriffen | In Ausstattung inbegriffen | 
| Vorabscheider (Vorfilterung) | / | In Ausstattung inbegriffen | 
| Motorschutzhalter | Optional | Optional | 
