
Features
- 30° geneigte einteilige Bettstruktur mit hoher Steifigkeit
- Gewährleistete hohe Steifigkeit durch Anwendung von Rollenführungen auf allen Achsen (X/Z-Achse: 30/36m/min)
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Anwendung des neuesten Controllers von FANUC
- Vorbereitete benutzerorientierte Produktpalette, einschließlich Langbett, Fräsdrehrevolver und Gegenspindel
- Kompakte Struktur mit internem Motor-Design (für Betten vom Standardtyp)
- Ergonomisches Design für bequemen Zugang zum Spannfutter und Werkzeug
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | SE2200LMSA | SE2200LMS | SE2200LMSC |
---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 |
Max. Drehlänge | mm | 529 | 508 | 499 |
Spannfuttergröße | inch | Main 6″ Sub 5″ |
Main 8″ Sub 5″ |
Main 10″ Sub 5″ |
Spindeltyp | – | Belt | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 6,000 | 4,500 | 3,500 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 127/70 | 167/92 | 270/120 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 210/560 | 210/560 | 210/560 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
Führungstyp | – | LM | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Weitere Abbildungen – SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM
- SE2200S_big02
- SE2200S_big03
- SE2200S_big04
- SE2200S_big05
- SE2200S_big06
- SE2200S_big07
- SE2200S_big08
- SE2200S_big09