
Features
- „Rechts“ und „Links“ Struktur für eine praktische Automatisierungskonstruktion
- Stabile Spindelstruktur mit ausgezeichneter Schneidleistung für schwere Arbeiten
- 2-Stufen-Spannmechanismus an der Spannzange zur Minimierung von Werkstückverformungen (Opt.)
- Hohe Steifigkeit BMT Revolver (Fräsdrehrevolver-Modelle)
- Entwickelt für optimale Spanabfuhr
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | LV4500R/L | LV4500RM/LM |
|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | mm | 495 | 495 |
| Max. Drehlänge | mm | 465 | 465 |
| Spannfuttergröße | inch | 12″ | 12″ |
| Spindeltyp | – | Belt | Belt |
| Spindeldrehzahl | r/min | 3,000 | 3,000 |
| Spindelleistung | kW | 26/18.5 | 26/18.5 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 863/614 | 863/614 |
| Verfahrweg(X/Z) | mm | 320/495 | 320/495 |
| Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
| Führungstyp | – | Roller | Roller |
| Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 |
| Werkzeuggröße | mm | 25/50 | 25/50 |
| Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | – | 5,000 |
