
Features
Hohe Steifigkeit und hervorragende Leistung
- Hochpräzise Bearbeitung durch verbesserte Spindelqualität
- Hochgeschwindigkeits-Rollenführungen in allen Achsen
- Verbesserte Späneverarbeitung durch den Einsatz eines oberen Förderbands
- Verschiedene Motoren und Säulen für maßgeschneiderte Bearbeitung verfügbar
- Verbesserter Benutzerkomfort durch den Einsatz des neuesten Controllers von FANUC
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KF5/50 |
---|---|---|
Tischgröße | mm | 1,300 × 560 |
Max. Belastbarkeit | kg | 1,000 |
Spindelantriebsmethode | – | Direct |
Spindelkonus | – | BBT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 |
Spindelleistung | kW | 22 / 11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 353.2 / 143 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1050 / 560 / 510 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 30 |
Führungstyp | – | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 5.5 |
Weitere Abbildungen – KF5 Series
- KF5Series_02_2
- KF5Series_e03_1
- big_02