L2600Y | L2600SY | L2600LY
Features
- Maschinenkonstruktion dient der Taktzeitreduzierung und steigert die Produktion
- Integrierte Produktion durch zusätzliche BMT65P Werkzeugablagen-Spindelsteuerung der Y-Achse
- Integrierte Verarbeitung durch Synchronisationssteuerung der 8" Hauptspindel und der 6″Gegenspindel
- Leistungsstarkes Schneiden durch Integration von Kastenführungen
- Vorn angebrachte Schmiereinheit für einfache Wartung
L2600Y | L2600SY | L2600LY - Video
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | L2600Y | L2600SY | L2600LY |
---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 420 | 420 | 420 |
Max. Drehlänge | mm | 760 | 760 | 1,280 |
Spannfuttergröße | inch | 10″ | Main 10″ Sub 6″ | 10″ |
Spindeltyp | - | Built in | Built in | Built in |
Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Spindelleistung | kW | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
Spindeldrehmoment | N.m | 599/409 | 599/409 | 599/409 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 265/120/830 | - | 265/120/1,350 |
Verfahrweg(X/Y/Z/ZB) | mm | - | 265/120/830/830 | - |
Schnellverfahrweg(X/Y/Z) | m/min | 30/10/30 | - | 30/10/30 |
Schnellverfahrweg(X/Y/Z/ZB) | m/min | - | 30/10/30/30 | - |
Führungstyp | - | BOX | BOX | BOX |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Weitere Abbildungen - L2600Y | L2600SY | L2600LY
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l2600y-series.html#sigProIda98d268d94
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l2600y-series.html#sigProIda98d268d94