Features
- Garantierte Steifigkeit durch Verwendung einer Kastenführung für alle Achsen
- Hochgenaue und hochsteife, direkt verbundene Gesamtstruktur
- Hochgenaue Doppelanker-Methode mit Vorspannung
- Minimale Wärmeverformung in der Hauptspindel
- Alle Modelle mit getriebeloser Hauptspindel sind mit Fräs-Revolverkopf ausgerüstet.
- Integrierter Prozess durch Verwendung einer 8″: Gegenspindel, bei Modellen mit Gegenspindel
L300A | L300MA | L300MSA - Datenblatt (PDF)
L300A | L300MA | L300MSA - Video
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | L300A | L300MA | L300MSA |
---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 500 | 410 | 410 |
Max. Drehlänge | mm | 720 | 680 | 680 |
Spannfuttergröße | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 8″ |
Spindeltyp | - | GEAR | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
Spindelleistung | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Spindeldrehmoment | N.m | 739/622 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 290/750 | 290/750 | 290/750/700 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
Führungstyp | - | BOX | BOX | BOX |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | - | 4,000 | 4,000 |
Weitere Abbildungen - L300A | L300MA | L300MSA
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l300a-l300ma-l300msa.html#sigProId85fd7c1bc2
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l300a-l300ma-l300msa.html#sigProId85fd7c1bc2