Features
- Garantierte Steifigkeit durch Verwendung einer Kastenführung für alle Achsen
- All-in-One-Struktur mit direkter Verbindung für höchste Genauigkeit und Steifigkeit
- Mit doppelter Verankerung für hochgenaue Vorspannung
- Minimale Wärmeverformung in der Hauptspindel
- Mit Getriebe für die Hauptspindel (Serie L600/700 : 3-stufig/Serie L800 : 2-stufig)
- Hauptspindel mit großer Bohrung mit maximalem Innendurchmesser von Ø375 (Ø13.4″)(L800D)
- Die Konstruktion erlaubt eine Bearbeitung einer maximalen Länge von 3250 mm (127.9″)mit der Hauptachse (Langbetttyp)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | L600A | L600MA | L600LA | L600LMA |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Max. Drehlänge | mm | 1,650 | 1,650 | 3,250 | 3,250 |
Spannfuttergröße | inch | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
Spindeltyp | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR |
Spindeldrehzahl | r/min | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
Spindelleistung | kw | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
Spindeldrehmoment | N.m | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 500/1,680 | 500/1,680 | 500/3,280 | 500/3,280 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 |
Führungstyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | - | 3,000 | - | 3,000 |
Weitere Abbildungen
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l600la-l600lma.html#sigProId16374a6ab3
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/l600la-l600lma.html#sigProId16374a6ab3