LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY
Features
- Eingebauter Spindelkopf mit hoher Leistung
- Hohe Produktivität durch unteren und oberen Revolver garantiert
- Verwendung von hochfestem BMT Revolver
- Kombinierte Bearbeitung durch Zufügen einer Y-Achse am oberen Revolver (TTSY Spezifikation)
- Spezifische Bearbeitungszeiten durch synchrone Drehsteuerung der gegenüberliegenden Hauptspindel reduziert
- Hohe Festigkeit durch Verwendung von Kastenführungen an allen Achsen (Serie LM2500TT)
- Vorschubwelle im Hybrid-Design verbindet Kastenführung und Rollenführung (Serie LM1600/1800TT)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY |
---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 230 | 230 | 230 |
Max. Drehlänge | mm | 705 | 705 | 705 |
Spannfuttergröße | inch | Main 6″ Sub 6″ | Main 6″ Sub 6″ | Main 6″ Sub 6″ |
Spindeltyp | - | Built in | Built in | Built in |
Spindeldrehzahl | r/min | 6,000 | 5,000 | 6,000 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 208/140 | 208/140 | 208/140 |
Verfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 165/195/700/720/700 | 165/195/700/720/700 | - |
Verfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | - | 165/195/700/720/700/100 |
Schnellverfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | - |
Schnellverfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | - | 20/20/40/40/40/7.5 |
Führungstyp | - | LM | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
Werkzeuggröße | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
Weitere Abbildungen - LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm1600tt-series.html#sigProId708618c60d
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm1600tt-series.html#sigProId708618c60d