LM2200TTSYY | LM2200TTSYY
Features
- Multitasking-Komplexbearbeitungsfähigkeit verbessert durch obere/untere Doppelrevolver- und doppelte Y-Achsenstruktur
- Bearbeitung von Vorder- und Rückfläche mit Doppelspindel
- Hybride Verfahrensstruktur mit Kombination aus Boxführung und Rollen-LM-Führung
- Vielfältige Werkstückgrößenabdeckung mit 8″ und 10″ Spindelkonfiguration
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | LM2200TTSYY | LM2200TTSYYC |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 230 | 230 |
Max. Drehlänge | mm | 673 | 660 |
Spannfuttergröße | inch | Main 8″, Sub 8″ | Main 10″, Sub 8″ |
Spindeltyp | - | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 3,500 |
Spindelleistung | kW | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 |
Spindeldrehmoment | N.m | 206 / 125 | 286 / 214 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 2 × 12 | 2 × 12 |
Werkzeuggröße | mm | 20 / 32 | 20 / 32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 5,000 | 5,000 |
Verfahrweg((X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB) | mm | 165/100/700/165/100/700/730 | 165/100/700/165/100/700/730 |
Schnellverfahrweg((X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB) | m/min | 20/10/36/20/10/36/36 | 20/10/36/20/10/36/36 |
Weitere Abbildungen - LM2200TTSYY Series
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm2200ttsyy.html#sigProId78c52c08be
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm2200ttsyy.html#sigProId78c52c08be