SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM
Features
- 30° geneigte einteilige Bettstruktur mit hoher Steifigkeit
- Hohe Steifigkeit durch Anwendung von Rollenführungen auf allen Achsen gewährleistet (X/Z-Achse: 30/36m/min)
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Verwendung des neuesten FANUC-Controllers
- Benutzerorientierte Produktpalette einschließlich Langbett, Fräsdrehrevolver und Gegenspindel vorbereitet
- Kompakte Struktur mit internem Motor-Design (für Betten vom Standardtyp)
- Ergonomisches Design für bequemen Zugang zum Spannfutter und Werkzeug
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 350 | 350 | 300 | 300 |
Max. Drehlänge | mm | 307 | 558 | 288 | 560 |
Spannfuttergröße | inch | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
Spindeltyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 167/92 | 167/92 | 167/92 | 167/92 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 210/340 | 210/560 | 210/340 | 210/560 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
Führungstyp | - | LM | LM | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 25/40 | 25/40 | 20/32 | 20/32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 |
Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung zur Qualitätsverbesserung ändern.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Maschinenkatalog.
Weitere Abbildungen - SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/se2200-series.html#sigProIdeed512e1d3
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/se2200-series.html#sigProIdeed512e1d3