
F550M | F660M - Features
- Hauptspindel mit hochpräzisen Schrägkugellagern
- Eingebaute Hauptspindel für die Bearbeitung Hochqualitäts-Formwerkzeugen
- Halb-Servo-ATC für kürzeste Werkzeugwechselzeiten
- Y-Achse, 4-Wege-Struktur für optimalen Vorschub (F660M)
- Maximale Vorschubleistung über Rollenführungen an allen Spindeln
- Hyundai-WIA-Mold-Package für die optimale Bearbeitung von Formwerkzeugteilen (Opt.)
- Der aktuellste SIEMENS-828D-Controller für verschiedene Software-Anforderungen
F550M - Video
F660M - Video
F550M | F660M - Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | F550M | F660M |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1,200×550 | 1,600×650 |
Max. Belastbarkeit | kg | 800 | 1,300 |
Spindelantriebsmethode | - | Built in | Built in |
Spindelkonus | - | BBT40 | BBT40 |
Spindeldrehzahl | r/min | 15,000 | 15,000 |
Spindelleistung | kw | 25/22 | 25/22 |
Spindeldrehmoment | N.m | 167/95 | 167/95 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,100/550/520 | 1,400/660/635 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 24 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.61 | 3.9 |
Weitere Abbildungen - F550M | F660M
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/f550m-f660m.html#sigProIdc97ce29663
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/f550m-f660m.html#sigProIdc97ce29663