
F650PLUS | F650/50 - Features
- Höchst genauer Spindelstock mit Hochpräzisions-Schrägkugellager
- Hochleistungs-Spindelstock, hohes Drehmoment für Präzisionsbearbeitung
- Aktuellste Servo-ATC-Implementierung zum schnellen Werkzeugaustausch
- Schnellvorschub über die 4-Wege-Y-Achse (F650, F650/50)
- Vordere Rollenführungsbahn hochpräzise Bearbeitung (F500/50, F650/50)
- Aktuellste SIEMENS-828D-Steuerung mit einer Vielzahl von Unterstützungs-Software
F650PLUS | F650/50 - Datenblatt (PDF)
F650PLUS | F650/50 - Video
F650PLUS | F650/50 - Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | F650PLUS | F650/50 |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1600x650 | 1600x650 |
Max. Belastbarkeit | kg | 1300 | 1300 |
Spindelantriebsmethode | - | Belt | Belt |
Spindelkonus | - | BBT40 | BT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 6,000 |
Spindelleistung | kw | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 286/143 | 358/179 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1400/660/635 | 1400/660/635 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 30 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.8 | 6 |
Weitere Abbildungen - F650PLUS | F650/50
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/f650plus-f650-50.html#sigProIdb673ec0114
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/f650plus-f650-50.html#sigProIdb673ec0114