
Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 - Features
- Höchst zuverlässige Struktur in Portalbauweise
- Hochpräzise Hauptspindeln mit ultrapräzisen Schrägkugellagern
- Eingebaute ultraschnelle Hauptspindel (40,000 U/min) für höchstwertige Formen (Opt.)
- Eingebauter Tisch mit fünf Achsen für verschiedenste Bearbeitungsmöglichkeiten (Hi-MOLD560/5A)
- Hyundai WIA-Formenpaket für optimale Bearbeitung der Formteile (Opt.)
- Neuester Controller SIEMENS 840D für verschiedene Softwareanforderungen
Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 - Datenblatt (PDF)
Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 - Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 850×500 | 1,250×600 |
Max. Belastbarkeit | kg | 300 | 800 |
Spindelantriebsmethode | - | Built in | Built in |
Spindelkonus | - | HSK-A63 | HSK-A63 |
Spindeldrehzahl | r/min | 24,000 | 24,000 |
Spindelleistung | kw | 33/25 | 33/25 |
Spindeldrehmoment | N.m | 96/72.5 | 96/72.5 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 600(+350 ATC) /450/450 | 1,000(+350 ATC) /560/450 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 24 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 5.5 | 5.5 |
Weitere Abbildungen - Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/hi-mold450-hi-mold560.html#sigProIdb1d44e7cca
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/hi-mold450-hi-mold560.html#sigProIdb1d44e7cca