Features
- Realisierung von hochpräziser Bearbeitung durch Verbesserung der Spindelqualität
- Max. 24.000 U/min Direktspindel
- Hochleistungs-Doppeldichtungs-Typ LM-Führung angewendet
- Beste Werkzeugwechselzeit in seiner Klasse (Werkzeug zu Werkzeug: 1,8 Sekunden)
- Zwillingsarm-Typ ATC für Automatisierungssystem (Option)
- Duschkühlmittel und Bettkühlmittel Standardanwendung
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | i-CUT4000 | i-CUT4500 |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 650×400 | 800×450 |
Max. Belastbarkeit | kg | 300 | 300 |
Spindelantriebsmethode | - | Direct | Direct |
Spindelkonus | - | BBT30 | BBT30 |
Spindeldrehzahl | r/min | 12,000 | 12,000 |
Spindelleistung | kW | 13/3.7 | 13/3.7 |
Spindeldrehmoment | N.m | 82.7/23.5 | 82.7/23.5 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 550/400/300 | 700/450/300 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 | 56/56/56 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 21 | 21 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 1.8 | 1.8 |
Weitere Abbildungen - i-CUT4000 | i-CUT4500
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/i-cut4000-i-cut4500.html#sigProId31d4942901
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/i-cut4000-i-cut4500.html#sigProId31d4942901