
i-CUT450T - Features
- 450mm of Y-axis travel optimized for small & mid-size parts machining
- High-speed (max. 15,000 rpm), direct-connection spindle
- Servo motor-powered armless-type ATC
i-CUT450T - Video
i-CUT450T - Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | i-CUT450T |
---|---|---|
Tischgröße | mm | 850×460 |
Max. Belastbarkeit | kg | 300 |
Spindelantriebsmethode | - | Direct |
Spindelkonus | - | BBT30 |
Spindeldrehzahl | r/min | 12,000 |
Spindelleistung | kw | 14.1/4.1 |
Spindeldrehmoment | N.m | 45/21 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 700/450/330 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 |
Führungstyp | - | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 14 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 1.89 |
Weitere Abbildungen - i-CUT450T
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/i-cut450t.html#sigProId8a4b6e68fd
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/i-cut450t.html#sigProId8a4b6e68fd