
KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) - Features
- Diverse spindle structure (direct-connection: 8K, 12K; built-in: 15K)
- Increases strength through structural analysis
- Expands machining domain with y-axis 460mm design
- Shortens not-cutting time with rapid feeds (36/36/36m/min.)
- Mould packages for optimum mould manufacturing
KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) - Datenblatt (PDF)
KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) - Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
Max. Belastbarkeit | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
Spindelantriebsmethode | - | Direct | Direct | Direct | Built in |
Spindelkonus | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
Spindelleistung | kw | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 |
Spindeldrehmoment | N.m | 118/70 | 286/143 | 118/70 | 167/95 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Führungstyp | - | LM | LM | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Weitere Abbildungen - KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3)
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/kf4600-std-kf4600-opt1-kf4600-opt2-kf4600-opt3.html#sigProId1eab413f31
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/kf4600-std-kf4600-opt1-kf4600-opt2-kf4600-opt3.html#sigProId1eab413f31