KF5 (8k) | KF5 (8k-OPT1) | KF5 (10k-OPT2) | KF5 (12k-OPT3) | KF5 (15k-OPT1) | KF5 (20k-OPT2)

Features
Hohe Steifigkeit und hervorragende Leistung
- Hochpräzise Bearbeitung durch verbesserte Spindelqualität
- Hochgeschwindigkeits-Rollenführungen in allen Achsen
- Verbesserte Späneverarbeitung durch den Einsatz eines oberen Förderbands
- Verschiedene Motoren und Säulen für maßgeschneiderte Bearbeitung verfügbar
- Verbesserter Benutzerkomfort durch den Einsatz des neuesten Controllers von FANUC
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KF5 (8k) | KF5 (8k-OPT1) | KF5 (10k-OPT2) | KF5 (12k-OPT3) | KF5 (15k-OPT1) | KF5 (20k-OPT2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1300 × 560 | 1,300 × 560 | 1300 × 560 | 1300 × 560 | 1300 × 560 | 1300 × 560 |
Max. Belastbarkeit | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Spindelantriebsmethode | - | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Built in |
Spindelkonus | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 |
Spindelleistung | kW | 18.5 / 11 | 15 / 11 | 18.5 / 11 | 18.5 / 11 | 18.5 / 11 | 22 / 18.5 |
Spindeldrehmoment | N.m | 118 / 52.5 | 286 / 143 | 118 / 52.5 | 118 / 52.5 | 118 / 52.5 | 98 / 80 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1050 / 560 / 510 | 1050 / 560 / 510 | 1050 / 560 / 510 | 1050 / 560 / 510 | 1050 / 560 / 510 | 1050 / 560 / 510 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 |
Führungstyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Weitere Abbildungen - KF5 Series
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/kf5-series.html#sigProIdaa47c5ece0
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/kf5-series.html#sigProIdaa47c5ece0