
XF2000 | XF2000i - Features
- One-piece bed & column structure to increase structural stability
- World class acceleration and deceleration speed of 2G (XF2000i : 1.2G)
- Linear and rotary scale as standard features for the high quality of machining
- Cantilever type DDM table
- 40,000rpm high-speed built-in spindle (XF2000i : 24,000rpm)
- Spindle cooling device ensures stable machining capability even during the long work
XF2000 | XF2000i - Spezifikationen
Description | Unit | XF2000 | XF2000i |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | Ø200 | Ø260 |
Max. Belastbarkeit | kg | 15 | 50 |
Spindelantriebsmethode | - | Built in | Built in |
Spindelkonus | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
Spindeldrehzahl | r/min | 40,000 | 24,000 |
Spindelleistung | kW | 26/19 | 12.5/8 |
Spindeldrehmoment | N.m | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 300/300/200 | 300/300/200 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
Führungstyp | - | ROLLER | ROLLER |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 20 | 20 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 4.5 | 4.5 |
Weitere Abbildungen - XF2000 | XF2000i
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/xf2000-i.html#sigProId53033656bb
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-fraes-bearbeitungszentrum/xf2000-i.html#sigProId53033656bb