Features
- Hochsteife Kastenstruktur
- Ein symmetrisches Strukturdesign mit dem Schwerpunkt der Z-Achse und Transferachse, das leicht zu handhaben ist
- Einfache Späneentsorgung durch direkte Späneabfuhr
- Beste Eilganggeschwindigkeit in seiner Klasse von 60m/min (2.362ipm)
- Bearbeitung des größten Werkstücks in seiner Klasse
- ATC-Design, das die größten Werkzeuge seiner Klasse aufnehmen kann
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | HS6300 II | HS8000 II |
---|---|---|---|
Palettenabmessungen | mm | 2 - 630×630 | 2 - 800×800 |
Max. Belastbarkeit | kgf | 2 - 1,500 | 2 - 2,000 |
Spindelantriebsmethode | - | Built in | Built in |
Spindelkonus | - | BBT50 | BBT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 10,000 | 10,000 |
Spindelleistung | kW | 45/25 | 45/25 |
Spindeldrehmoment | N.m | 623/305 | 623/305 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,050/900/1,000 | 1,400/1,200/1,370 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 50/50/50 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 40 | 40 |
Werkzeugwechselzeit (Chip To Chip) | sec | 4.9 | 5.4 |
Anzahl Paletten | EA | 2 | 2 |
APC Typ | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
APC Wechselzeit | sec | 12 | 16 |
Weitere Abbildungen - HS6300 II | HS8000 II
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-horizontal-bearbeitungszentrum/hs6300-ii-hs8000-ii.html#sigProId05d6eedd78
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-horizontal-bearbeitungszentrum/hs6300-ii-hs8000-ii.html#sigProId05d6eedd78