Features
- Kastenführungen auf allen Achsen für höchste Steifigkeit
- Stufenartige Bettstruktur
- 2-stufige Zahnspindel für schwere Schneidarbeiten
- Schnelle Palettenwechselzeit durch Anwendung eines Drehwechsler-Typs
- APC Möglichkeit zur Verwendung des größten Werkzeugs in seiner Klasse
- Anpassbare größere Werkstücke im Vergleich zum vorhandenen Modell
- Übernahme des neuesten FANUC 31i-B PLUS
KH6300 | KH8000 - Datenblatt (PDF)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KH6300 | KH8000 |
---|---|---|---|
Palettenabmessungen | mm | 630×630 | 800×800 |
Max. Belastbarkeit | kgf | 2 - 1,200 | 2 - 2,000 |
Spindelantriebsmethode | - | GEAR(2STEP) | GEAR(2STEP) |
Spindelkonus | - | BT50 | BT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 |
Spindelleistung | kW | 45/22 | 45/22 |
Spindeldrehmoment | N.m | 2,193/1,074 | 2,193/1,074 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,050/850/1,000 | 1,400/1,050/1,200 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 |
Führungstyp | - | BOX | BOX |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 60 | 60 |
Werkzeugwechselzeit (Chip To Chip) | sec | 6.9 | 7.5 |
Anzahl Paletten | EA | 2 | 2 |
APC Typ | - | ROTARY TRUN | ROTARY TRUN |
APC Wechselzeit | sec | 12 | 16 |
Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung zur Qualitätsverbesserung ändern.
Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Maschinenkatalog nach.
Weitere Abbildungen - KH6300 | KH8000
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-horizontal-bearbeitungszentrum/kh6300-kh8000.html#sigProIddd8702fa9f
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-horizontal-bearbeitungszentrum/kh6300-kh8000.html#sigProIddd8702fa9f