CLEAN TOWER Pflegesystem

Features
- Senkt die Betriebskosten
- Standzeitverlängerung von Werkzeug, Maschine und Kühlschmierstoff
- Verbessert die Fertigungsqualität
- Erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit
- Verhindert Geruchsbelästigung
- Klare Sicht in die Maschine
- Erhöht die Hygiene und Mitarbeiterzufriedenheit
Spezifikationen
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|---|
| Leistung | 150 – 300 l / h |
| Arbeitstemperatur | 50 °C |
| Arbeitsbereich | pH 6 – 11 |
| Rücklaufhöhe | max. 0,7 m |
| Saug, und Rücklaufschlauchlänge | 3 m |
| Arbeitsbehälter | 60 l / V2A |
| Schmutzbehälter | 60 l / V2A |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge | 5 m |
| Maße (L x B x H) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
