
Features
- Doppel-Spindel und Doppel-Revolver für Multiflexibilität
- Verbesserte Spindelleistung für schwere Schneidarbeiten (Max. Drehmoment: 724N.m)
- Verbesserte Fräsdrehmaschinen-Fähigkeit des Revolvers (Max. Drehmoment: 70N.m)
- Erhöhter Durchmesser der Spindelstange für die Bearbeitung
- Kastenführungen auf allen Achsen für schwere Schneidarbeiten
- Keilförmige Y-Achsen-Struktur
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | LM2500TTSY II |
|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | mm | 390 |
| Max. Drehlänge | mm | 900 |
| Spannfuttergröße | inch | Main 10″ Sub 10″ |
| Spindeltyp | – | Built in |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 |
| Spindelleistung | kW | 30/22 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 724/410 |
| Verfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | 270/195/920/920/920/120 |
| Schnellverfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | 24/24/24/24/24/12 |
| Führungstyp | – | BOX |
| Anzahl Werkzeuge | EA | 2 x 24 |
| Werkzeuggröße | mm | 25/40 |
| Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 5,000 |
