Features
- 30° geneigte einteilige Bettstruktur mit hoher Steifigkeit
- Hohe Steifigkeit durch Anwendung von Rollenführungen auf allen Achsen gewährleistet (X/Z-Achse: 30/36m/min)
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Verwendung des neuesten FANUC-Controllers
- Benutzerorientierte Produktpalette einschließlich Langbett, Fräsdrehrevolver und Gegenspindel vorbereitet
- Kompakte Struktur mit internem Motor-Design (für Betten vom Standardtyp)
- Ergonomisches Design für bequemen Zugang zum Spannfutter und Werkzeug
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | SE2200A | SE2200LA | SE2200MA | SE2200LMA |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 350 | 350 | 300 | 300 |
Max. Drehlänge | mm | 340 | 560 | 309 | 529 |
Spannfuttergröße | inch | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
Spindeltyp | – | Belt | Belt | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 127/70 | 127/70 | 127/70 | 127/70 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 210/340 | 210/560 | 210/340 | 210/560 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
Führungstyp | – | LM | LM | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 25/40 | 25/40 | 20/32 | 20/32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | – | – | 6,000 | 6,000 |
Weitere Abbildungen – SE2200A | SE2200LA | SE2200MA | SE2200LMA
- SE2200A_big04
- SE2200A_big05
- SE2200A_big06
- SE2200A_big07
- SE2200A_big08
- SE2200A_big09
- img_about_affiliates3
- partner