
Features
- 30° geneigte einteilige Bettstruktur mit hoher Steifigkeit
- Stabilisierte Einheitstruktur zur Minimierung thermischer Verlagerung
- Integrierte Bearbeitung durch synchronisierte Steuerung der Haupt-/Gegenspindel
- Multitasking-Betrieb mit Keil-Typ Y-Achse BMT45P Revolver
- Ergonomisches Design für bequemen Zugang zum Spannfutter und Werkzeug
- Neuester FANUC 0i PLUS Controller (15-Zoll Touchscreen)
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | SE2200Y | SE2200LY | SE2200LSY |
|---|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. Drehlänge | mm | 288 | 508 | 508 |
| Spannfuttergröße | inch | 8″ | 8″ | Main 8″ Sub 5″ |
| Spindeltyp | – | Belt | Belt | Belt |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 167/92 | 167/92 | 167/92 |
| Verfahrweg(X/Y/Z/ZB) | mm | 210/110/340/- | 210/110/560/- | 210/110/560/560 |
| Schnellverfahrweg(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/36/- | 30/10/36/- | 30/10/36/15 |
| Führungstyp | – | LM | LM | LM |
| Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 |
| Werkzeuggröße | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Weitere Abbildungen – SE2200Y | SE2200LY | SE2200LSY
- se2200lsy_big02
- se2200lsy_big03
- se2200lsy_big04



