
Features
- Hochleistungs-/Drehmoment-Hauptspindel für hervorragendes Schwerlastschneiden
- Kastenführungen für außergewöhnliches Verfahren beim Schwerlastschneiden
- Verbesserte Spanverarbeitungsfähigkeiten durch Anwendung des oberen Förderbandtyps
- Verschiedene Motoren und Säulen für maßgeschneidertes Bearbeiten
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Anwendung des neuesten Controllers von FANUC
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KF7700B II | KF7700B/50 II |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1,650×760 | 1,650×760 |
Max. Belastbarkeit | kg | 1,500 | 1,500 |
Spindelantriebsmethode | – | Direct | Direct |
Spindelkonus | – | BBT40 | BBT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 8,000 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 286/143 | 286/143 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
Führungstyp | – | BOX | BOX |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 30 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 3.7 | 5.5 |
Weitere Abbildungen – KF7700B II | KF7700B/50 II)
- KF7700BII_big02