
Features
- Hochleistungs-Spindel mit 10.000 U/min, integriert Kühlungstyp
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Anwendung des größten Werkzeugs in seiner Klasse
- Drehwechsler APC für schnellen Palettenwechsel
- Beste Eilganggeschwindigkeit von 50 m/min (1.969 ipm)
- Übernahme des neuesten Controllers von FANUC 31i B PLUS
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | HS10000 | 
|---|---|---|
| Palettenabmessungen | mm | 1,000×1,000 | 
| Spindelantriebsmethode | – | Built in | 
| Spindelkonus | – | BBT50 | 
| Spindeldrehzahl | r/min | 10,000 | 
| Spindelleistung | kW | 45/22 | 
| Spindeldrehmoment | N.m | 623/305 | 
| Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,700/1,400/1,550 | 
| Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 2 – 3,000 | 
| Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 
| Führungstyp | – | LM | 
| Anzahl an Werkzeugen | EA | 60 | 
| Werkzeugwechselzeit (Chip To Chip) | sec | 4.1 | 
| Anzahl Paletten | EA | 2 | 
| APC Typ | – | ROTARY TRUN | 
| APC Wechselzeit | sec | 25 | 
Weitere Abbildungen – HS10000
- HS10000_big02
- HS10000_big03
- HS10000_big04
- HS10000_big05
- HS10000_big06
- HS10000_big07
- HS10000_big08
- HS10000_big09








