Features
- Eingebauter Spindelkopf mit hoher Leistung
- Hohe Produktivität durch unteren und oberen Revolver garantiert
- Verwendung von hochfestem BMT Revolver
- Kombinierte Bearbeitung durch Zufügen einer Y-Achse am oberen Revolver (TTSY Spezifikation)
- Spezifische Bearbeitungszeiten durch synchrone Drehsteuerung der gegenüberliegenden Hauptspindel reduziert
- Hohe Festigkeit durch Verwendung von Kastenführungen an allen Achsen (Serie LM2500TT)
- Vorschubwelle im Hybrid-Design verbindet Kastenführung und Rollenführung (Serie LM1600/1800TT)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | LM2500TTMS | LM2500TTSY |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 390 | 390 |
Max. Drehlänge | mm | 900 | 900 |
Spannfuttergröße | inch | Main 10″ Sub 10″ | Main 10″ Sub 10″ |
Spindeltyp | - | Built in | Built in |
Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 |
Spindelleistung | kW | 26/15 | 26/15 |
Spindeldrehmoment | N.m | 433/295 | 433/295 |
Verfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 270/190/920/920/920 | - |
Verfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | 270/190/920/920/920/120 |
Schnellverfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 24/24/24/24/24 | - |
Schnellverfahrweg(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | 24/24/24/24/24/12 |
Führungstyp | - | BOX | BOX |
Anzahl Werkzeuge | EA | 2 x 12 | 2 x 12 |
Werkzeuggröße | mm | 25/50 | 25/50 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 4,000 | 4,000 |
Weitere Abbildungen - LM2500TTMS | LM2500TTSY
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm2500ttms-lm2500ttsy.html#sigProId397a92d01d
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lm2500ttms-lm2500ttsy.html#sigProId397a92d01d