LV500R/L | LV500RM/LM
Features
- Stabile Struktur der Hauptspindel, Schwerlast-Schneidtyp(Lade- und Einspannstruktur verwendet das Spindelgewicht)
- 2-stufiger Spannfutter-Druckmechanismus zur Minimierung der Materialverformung
- Verschiedene Peripherien für rationelle Bearbeitung einsetzbar
- Die All-in-One-Maschinenstruktur fasst Antriebs- und Ölversorgungsfunktionen in einem Maschinenkörper zusammen
- Die Raumkonstruktion ermöglicht sanfte Behandlung beim Transport (original sentence unclear)
- "Rechts-" und "Links-" Struktur zur Sicherstellung einer rationellen Automatisierung
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | LV500R/L | LV500RM/LM |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 550 | 550 |
Max. Drehlänge | mm | 600 | 600 |
Spannfuttergröße | inch | 15″ | 15″ |
Spindeltyp | - | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 2,000 | 2,000 |
Spindelleistung | kW | 22/18.5 | 22/18.5 |
Spindeldrehmoment | N.m | 824/693 | 824/693 |
Verfahrweg(X/Z) | mm | 325/625 | 325/625 |
Schnellverfahrweg(X/Z) | m/min | 20/18 | 20/18 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 8[12] | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 32/50 | 32/50 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | - | 3,000 |
Weitere Abbildungen - LV500R/L | LV500RM/LM
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lv500-series.html#sigProIde931d4dbd3
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/lv500-series.html#sigProIde931d4dbd3