SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA
Features
- 30° geneigte einteilige Bettstruktur mit hoher Steifigkeit
- Stabilisierte Einheitstruktur zur Minimierung thermischer Verlagerung
- Integrierte Bearbeitung durch synchronisierte Steuerung der Haupt-/Gegenspindel
- Multitasking-Betrieb mit Keil-Typ Y-Achse BMT45P
- Revolver Ergonomisches Design für bequemen Zugang zum Spannfutter und Werkzeug
- Neuester FANUC 0i PLUS Controller (15-Zoll Touchscreen)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA |
---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 |
Max. Drehlänge | mm | 309 | 529 | 529 |
Spannfuttergröße | inch | 6″ | 6″ | Main 6″ Sub 5″ |
Spindeltyp | - | Belt | Belt | Belt |
Spindeldrehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 127/70 | 127/70 | 127/70 |
Verfahrweg(X/Y/Z/ZB) | mm | 210/110/340/- | 210/110/560/- | 210/110/560/599.3 |
Schnellverfahrweg(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/36/- | 30/10/36/- | 30/10/36/15 |
Führungstyp | - | LM | LM | LM |
Anzahl Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 |
Werkzeuggröße | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Weitere Abbildungen - SE2200LSY
View the embedded image gallery online at:
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/se2200ya-series.html#sigProId8941a1db98
https://aro-tec.org/frontloader/cnc-drehzentrum/se2200ya-series.html#sigProId8941a1db98