Features
- Hochpräzise Bearbeitung durch verbesserte Spindelqualität
- Hochgeschwindigkeits-Rollentyp-LM-Führung in allen Achsen
- Verbesserte Spanabfuhrfähigkeiten durch Anwendung des oberen Förderbandtyps
- Verschiedene Motoren und Säulen für maßgeschneiderte Bearbeitung
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch Anwendung des neuesten Controllers von FANUC
KF5600/50 II | KF6700/50 II - Datenblatt (PDF)
Spezifikationen
Beschreibung | Einheit | KF5600/50 II | KF6700/50 II |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 1250×560 | 1500×670 |
Max. Belastbarkeit | kg | 1,000 | 1,300 |
Spindelantriebsmethode | - | Direct | Direct |
Spindelkonus | - | BBT50 | BBT50 |
Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 8,000 |
Spindelleistung | kW | 22/11 | 22/11 |
Spindeldrehmoment | N.m | 353.2/143 | 353.2/143 |
Verfahrweg(X/Y/Z) | mm | 1,100/560/520 | 1,300/670/635 |
Schnellvorschubrate(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
Führungstyp | - | LM | LM |
Anzahl an Werkzeugen | EA | 24 | 24 |
Werkzeugwechselzeit(Chip To Chip) | sec | 5.5 | 5.5 |
Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung zur Qualitätsverbesserung ändern.
Für weitere Informationen schauen Sie bitte im Maschinenkatalog nach.